GP degli Stati Uniti 2012 di Formula 1: Vettel il più veloce nelle libere 2. Alonso terzo

Il mondiale di Formula 1 2012 entra nel vivo con queste ultime due gare (Stati Uniti e Brasile) a sette giorni di distanza, nelle quali si deciderà il campione del mondo di Formula 1 2012. Quest’anno il Gran Premio degli Stati Uniti sisvolgerà sul nuovo circuito delle Americhe situato ad Austin, in Texas. Il nuovo circuito doveva essere un’incognita per tutti, ma ben presto è diventato una certezza per Sebastian Vettel. Il tedesco della Red Bull infatti ha impiegato davvero pochi giri per ambientarsi sul nuovo circuito, dettando legge sin dai primi giri. Alle sue spalle seguono Webber e Alonso distaccati di oltre mezzo secondo, ma con tempi identici tra loro. Alonso è sembrato competitivo e veloce, ma non abbastanza per combattere ad armi pari con Vettel. La monoposto di Vettel però ha avuto un guasto durante le prove che lo ha costretto a rientrare ai box, ma una volta risolta la perdita d’acqua, il giovane pilota tedesco è rientrato in pista e ha ripreso subito il ritmo. Alle spalle di Alonso le McLaren Mercedes mostrano segni di ripresa, mentre Felipe Massa ha chiuso le prove in sesta posizione. Non resta che attendere le qualifiche di domani per definire la Pole Position del Gran premio degli Stati Uniti, le quali saranno trasmesse alle ore 19:00 in diretta su Rai 2. Vi ricordiamo che la gara inizierà Domenica 18 novembre alle ore 20:00 in diretta su Rai 1.

 

 

RISULTATI PROVE LIBERE 2 – GRAN PREMIO DEGLI STATI UNITI 2012 DI FORMULA 1

Pos N Pilota Team Tempo Gap Giri
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.475 0.757 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.483 0.765 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.748 1.030 31
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.786 1.068 32
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.029 1.311 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.448 1.730 32
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.531 1.813 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.653 1.935 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.115 2.397 30
11 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:40.166 2.448 32
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.230 2.512 35
13 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:40.286 2.568 32
14 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.326 2.608 35
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.435 2.717 30
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:40.516 2.798 32
17 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.700 2.982 34
18 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.430 3.712 35
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:42.476 4.758 38
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.652 4.934 33
21 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:42.846 5.128 38
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:43.538 5.820 38
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.453 6.735 16
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.114 7.396 20

Articoli simili

Author: Manuel Morlini

Share This Post On