Formula 1
In questa pagina troverete tutte le classifiche e le statistiche aggiornate all’ultimo Gran Premio, relative al mondiale di Formula 1 2012. Ultimo aggiornamento: Gran Premio del Bahrain (4/20)
CLASSIFICA PILOTI - MONDIALE FORMULA 1 2012
| Pos | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 53 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 49 |
| 3 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 48 |
| 4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 43 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 43 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 35 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 34 |
| 8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 23 |
| 9 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 22 |
| 10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 15 |
| 11 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 14 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 9 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 4 |
| 14 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 4 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 2 |
| 16 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 2 |
| 17 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 2 |
| 18 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 2 |
| 19 | Timo Glock | German | Marussia-Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | French | Marussia-Cosworth | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | Russian | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Pedro de la Rosa | Spanish | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI - MONDIALE FORMULA 1 2012
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 101 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 92 |
| 3 | Lotus-Renault | 57 |
| 4 | Ferrari | 45 |
| 5 | Mercedes | 37 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 31 |
| 7 | Williams-Renault | 18 |
| 8 | Force India-Mercedes | 17 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
VITTORIE e STATISTICHE - FORMULA 1 2012
| Pilota | Pole position | Vittorie | 2° posto | 3° posto | Ritiri |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (GP Bahrain) |
| Lewis Hamilton | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fernando Alonso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Webber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Perez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Rosberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kimi Raikkonen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (GP Australia, GP Malesia) |
GRAN PREMI DISPUTATI e RISULTATI - FORMULA 1 2012
- Gran Premio di AUSTRALIA (Melbourne) 26-27 Marzo 2012
- Gran Premio di MALESIA (Kuala Lumpur) 24-25 Marzo 2012
- Gran Premio di CINA (Shanghai) 14-15 Aprile 2012
- Gran Premio di BAHRAIN (Manama) 21-22 Aprile 2012
- Gran Premio di SPAGNA (Catalunya) 12-13 Maggio 2012
- Gran Premio di MONACO (Monte Carlo) 26-27 Maggio 2012
- Gran Premio di CANADA (Montreal) 9-10 Giugno 2012
- Gran Premio di EUROPA (Valencia) 23-24 Giugno 2012
- Gran Premio di GRAN BRETAGNA (Silverstone) 7-8 Luglio 2012
- Gran Premio di GERMANIA (Nurburgring) 21-22 Luglio 2012
- Gran Premio di UNGHERIA (Hungaroring) 28-29 Luglio 2012
- Gran Premio del BELGIO (Spa) 1-2 Settembre 2012
- Gran Premio di ITALIA (Monza) 8-9 Settembre 2012
- Gran Premio di SINGAPORE (Singapore) 22-23 Settembre 2012
- Gran Premio di GIAPPONE (Suzuka) 6-7 Ottobre 2012
- Gran Premio di COREA (Yeongam) 13-14 Ottobre 2012
- Gran Premio di INDIA (Nuova Delhi) 27-28 Ottobre 2012
- Gran Premio di ABU DHABI (Yas Marina Circuit) 3-4 Novembre 2012
- Gran Premio degli STATI UNITI (Circuito delle Americhe) 17-18 Novembre 2012
- Gran Premio del BRASILE (Interlagos) 24-25 Novembre 2012
MONDIALE FORMULA 1 2011
CLASSIFICA PILOTI
| Pos. | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 374 World Champion |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 240 |
| 3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 227 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 221 |
| 5 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 202 |
| 6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 98 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 75 |
| 8 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 70 |
| 9 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 36 |
| 10 | Nick Heidfeld | German | Renault | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 27 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 26 |
| 14 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 21 |
| 15 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 15 |
| 16 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 14 |
| 17 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 4 |
| 18 | Bruno Senna | Brazilian | Renault | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Spanish | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Jerome d’Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | Australian | HRT-Cosworth | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | Indian | Lotus-Renault | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| Pos. | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 595 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 442 |
| 3 | Ferrari | 325 |
| 4 | Mercedes | 145 |
| 5 | Renault | 72 |
| 6 | Force India-Mercedes | 51 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 41 |
| 8 | STR-Ferrari | 41 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
| 10 | Lotus-Renault | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
VITTORIE e STATISTICHE - FORMULA 1 2011
| Pilota | N° vittorie | Pole Position | Team | Ritiri | Circuito Ritiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 11 | 13 | RBR-Renault | 0 | |
| Lewis Hamilton | 2 | 1 | McLaren-Mercedes | 2 | GP Canada, GP Belgio |
| Fernando Alonso | 1 | 0 | Ferrari | 1 | GP Canada |
| Jenson Button | 3 | 0 | McLaren-Mercedes | 2 | GP Gran Bretagna, GP Germania |
| Mark Webber | 0 | 3 | RBR-Renault | 1 | GP Monza |
GRAN PREMI DISPUTATI e RISULTATI - FORMULA 1 2011
- Gran Premio di AUSTRALIA (Melbourne) 26-27 Marzo 2011
- Gran Premio di MALESIA (Kuala Lumpur) 9-10 Aprile 2011
- Gran Premio di CINA (Shanghai) 16-17 Aprile 2011
- Gran Premio di TURCHIA (Istanbul) 7-8 Maggio 2011
- Gran Premio di SPAGNA (Catalunya) 21-22 Maggio 2011
- Gran Premio di MONACO (Monte Carlo) 28-29 Maggio 2011
- Gran Premio di CANADA (Montreal) 11-12 Giugno 2011
- Gran Premio di EUROPA (Valencia) 25-26 Giugno 2011
- Gran Premio di GRAN BRETAGNA (Silverstone) 9-10 Luglio 2011
- Gran Premio di GERMANIA (Nurburgring) 23-24 Luglio 2011
- Gran Premio di UNGHERIA (Hungaroring) 30-31 Luglio 2011
- Gran Premio del BELGIO (Spa) 27-28 Agosto 2011
- Gran Premio di ITALIA (Monza) 10-11 Settembre 2011
- Gran Premio di SINGAPORE (Singapore) 24-25 Settembre 2011
- Gran Premio di GIAPPONE (Suzuka) 8-9 Ottobre 2011
- Gran Premio di COREA (Yeongam) 15-16 Ottobre 2011
- Gran Premio di INDIA (Nuova Delhi) 29-30 Ottobre 2011
- Gran Premio di ABU DHABI (Yas Marina Circuit) 12-13 Novembre 2011
- Gran Premio del BRASILE (Interlagos) 26-27 Novembre 2011



[...] Formula 1 [...]
[...] Formula 1 [...]
[...] Formula 1 [...]