ItalianTestDriver

GP Cina 2012 di Formula 1: Rosberg in pole position su Mercedes, seguito da Schumacher e Kobayashi. Alonso nono

Il GP di Cina 2012 è destinato a regalare emozioni agli appassionati di Formula 1. Infatti, dopo l’incredibile prima posizione ottenuta nelle prove libere di ieri da Michael Schumacher, nelle qualifiche per assegnare la pole position Nico Rosberg su Mercedes ottiene la pole position dopo un giro record entusiasmante, mettendo tra lui e la seconda posizione ben mezzo secondo. In seconda posizione partirà Lewis Hamilton si McLaren-Mercedes mentre in terza posizione partirà il ritrovato Schumacher, vicinissimo ad Hamilton. Grande prestazione per Kobayashi su Sauber-Ferrari in quarta posizione e per Kimi Raikkonen in quinta. Per trovare i protagonisti dello scorso mondiale occorre arrivare in sesta posizione, occupata da Button, seguito da Webber e Perez. Fernando Alonso e la Ferrari continuano ad essere in grande difficoltà e si aggrappano alla nona posizione, confermando il momento difficile della scuderia italiana mantenuta in piedi grazie al grande talento dello spagnolo. Le difficoltà però non si trovano solo in casa Ferrari, ma anche in Red Bull. Infatti Sebastian Vettel partirà in undicesima posizione ed è stato eliminato già nelle Q2. Alla fine delle prove però, Hamilton è stato penalizzato di 5 posizioni per aver sostituito il cambio e partirà dalla settima posizione. Prima fila tutta Mercedes quindi, seguita da Kobayashi, Raikkonen, Button e Webber. Vi ricordiamo che la gara inizierà Domenica 15 aprile alle ore 9:00 in diretta su Rai1.

 

GRIGLIA DI PARTENZA GP CINA 2012

Pos. N Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri
1 8 Nico Rosberg Mercedes 1:36.875 1:35.725 1:35.121 11
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.763 1:35.902 1:35.626 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.797 1:35.794 1:35.691 13
4 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.863 1:35.853 1:35.784 13
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:36.850 1:35.921 1:35.898 15
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.746 1:35.942 1:36.191 16
7 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.682 1:35.700 1:36.290 14
8 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.198 1:35.831 1:36.524 17
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:36.292 1:35.982 1:36.622 17
10 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:36.343 1:35.903 15
11 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:36.911 1:36.031 11
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:36.556 1:36.255 14
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.528 1:36.283 14
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:36.674 1:36.289 14
15 11 Paul di Resta Force India-
Mercedes
1:36.639 1:36.317 14
16 12 Nico Hulkenberg Force India-
Mercedes
1:36.921 1:36.745 14
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:36.933 1:36.956 14
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:37.714 8
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:38.463 9
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:38.677 7
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:39.282 10
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:39.717 10
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:40.411 7
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.000 10

Articoli simili

Exit mobile version