ItalianTestDriver

GP Spagna 2012 di Formula 1: risultati della seconda sessione di prove libere e orari in tv

Dopo venti giorni di attesa, lo spettacolo della Formula 1 ritorna con il Gran Premio di Spagna 2012, circuito valido per il quinto appuntamento del mondiale. Nelle prove libere di oggi, la McLaren-Mercedes di Jenson Button ha registrato il miglior giro nella seconda sessione di prove libere, seguito a breve distanza dalla Red Bull di Vettel e dalla Mercedes di Nico Rosberg. Quarto Lewis Hamilton mentre la Lotus-Renault continua la serie di risultati positivi raggiungendo la quinta e la sesta posizione con Raikkonen e Grosjean. Delude invece la prestazione della Ferrari, undicesima con Felipe Massa e quattordicesima con Alonso, dopo il miglior tempo della prima sessione. Le qualifiche per definire la Pole Position e la griglia di partenza saranno trasmesse Sabato 12 maggio alle ore 14:00 in diretta su Rai2, mentre la gara inizierà Domenica 13 maggio alle ore 14:00 in diretta su Rai1.

 

 

ORARI IN TV – GP SPAGNA 2012


Qualifiche – Pole Position:

 

Gara:

 

 

RISULTATI SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

 

Pos N Pilota Team Tempo Gap Giri
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.399 38
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:23.563 0.164 38
3 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.771 0.372 41
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.909 0.510 32
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.918 0.519 32
6 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:23.964 0.565 37
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:24.065 0.666 34
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:24.080 0.681 36
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.214 0.815 41
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:24.365 0.966 22
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.418 1.019 35
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.422 1.023 32
13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:24.468 1.069 40
14 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.600 1.201 33
15 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:24.688 1.289 30
16 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.733 1.334 34
17 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:24.769 1.370 37
18 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:25.047 1.648 42
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:26.296 2.897 36
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:26.740 3.341 35
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.314 3.915 27
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:27.664 4.265 30
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:28.235 4.836 26
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time 2

Articoli simili

Exit mobile version