GP Spagna: Vince ancora Vettel, seguito da Hamilton e Button. Quinto Alonso
Quarta vittoria in cinque gran premi per Sebastian Vettel, che a bordo della sua Red Bull continua ad imporsi nel mondiale. Seconda posizione per Lewis Hamilton su McLaren-Mercedes, il quale ha tentato negli ultimi 10 giri di avvicinarsi a Vettel senza riuscirvi. Terzo gradino del podio per Jenson Button a oltre 35 secondi dalla vetta e davanti a Mark Webber, autore di una gara non molto brillante. Quinta posizione per Fernando Alonso, autore di una partenza fantastica che lo ha visto superare entrambe le Red Bull e portarsi in prima posizione per i primi giri, per poi finire in quinta posizione, doppiato da Vettel e Hamilton. Brutto finale anche per Felipe Massa, che dopo aver subito alcuni sorpassi, rompe il cambio a 5 giri dalla fine ed è costretto al ritiro. Altro week end amaro per le rosse ma soprattuto per Fernando Alonso, giunto quinto davanti al suo pubblico con una prestazione non ottimale.
LA GARA
Partenza da manuale per Fernando Alonso, il quale riesce a infilarsi nella parte interna della prima curva superando entrambe le Red Bull di Vettel e Webber, portandosi in prima posizione. Alonso resta in prima posizione fino al primo pit stop dove, a causa di una strategia non molto azzeccata, si ritrova in seconda posizione rientrando in pista. Negli ulteriori pit stop Alonso finisce quarto con il solo treno di gomme dure a disposizione, il quale non gli permette grandi performance e retrocedere in quinta posizione.
Gara gestita perfettamente dalla Red Bull e da Vettel, che grazie alla strategia adottata ai box e alla bravura del pilota Tedesco, riescono a portarsi in prima posizione, mantenendola saldamente fino alla bandiera scacchi. Sottotono Mark Webber, che nonostante sia partito in pole position, conclude la gara in quarta posizione. Gara in attacco per Lewis Hamilton, che dopo aver guadagnato posizioni con un’ottima strategia di pit stop, riesce ad arrivare secondo, dando del filo da torcere a Vettel negli ultimi 10 giri, portandosi a meno di mezzo secondo dal Tedesco. Grande gara anche da parte di Nick Heidfeld su Renault, che nonostante sia partito in ultima posizione a causa di un incendio che nelle prove libere ha danneggiato la sua vettura, ha finito la corsa in ottava posizione dopo una grande rimonta.
Anche se le strategie adottate da Red Bull e McLaren-Mercedes ai box sono risultate vincenti, il passo della Red Bull di Vettel era nettamente superiore alla Ferrari e alle rivali e solo Hamilton è riuscito a sostenere lo stesso passo. Va anche detto però che la Ferrari, utilizzando gomme morbide, è riuscita a mantenere lo stesso passo della Red Bull e solo con il treno di gomme dure non è stata performante, perdendo qoltre 3 secondi al giro. Nonostante questa “magra” consolazione per la scuderia Ferrari, si deve prendere atto che ora il mondiale è davvero in salita.
ORDINE DI ARRIVO A FINE GARA:
Pos. | N° | Pilota | Team | Giti | Tempo/Ritiro | Pos. partenza | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | Winner | 2 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +0.6 secs | 3 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +35.6 secs | 5 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | +47.9 secs | 1 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 65 | +1 Lap | 4 | 10 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 65 | +1 Lap | 10 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 65 | +1 Lap | 7 | 6 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 65 | +1 Lap | 24 | 4 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 12 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 14 | 1 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Lap | 6 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 16 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 17 | |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 65 | +1 Lap | 9 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 64 | +2 Laps | 13 | |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 64 | +2 Laps | 19 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 64 | +2 Laps | 18 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Laps | 20 | |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Laps | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 61 | +5 Laps | 22 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +8 Laps | 8 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 48 | Accident | 15 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 28 | +38 Laps | 21 |
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
Pos. | Pilota | Nazionalità | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 118 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 77 |
3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 67 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 61 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 51 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 26 |
7 | Nick Heidfeld | German | Renault | 25 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
9 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 21 |
10 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 14 |
11 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 9 |
12 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 6 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 2 |
15 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
16 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
17 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 0 |
18 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
19 | Jerome d’Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
21 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
22 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
23 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 185 |
2 | McLaren-Mercedes | 138 |
3 | Ferrari | 75 |
4 | Renault | 46 |
5 | Mercedes | 40 |
6 | Sauber-Ferrari | 11 |
7 | STR-Ferrari | 6 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |
9 | Williams-Cosworth | 0 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Virgin-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
PROSSIMA GARA
Prossimo appuntamento tra 7 giorni, Sabato 28 e Domenica 29 Maggio, per il Gran Premio di Montecarlo, sesta prova del campionato mondiale di Formula 1 2011.