A quasi quattro anni esatti dal suo debutto, Audi presenta l’Audi A7 Sportback restyling, versione che porta al debutto piccole novità tecniche ed estetiche per mantenere la vettura al passo con i nuovi stilemi della gamma. La A7 Sportback restyling si distingue dalla versione precedente soprattutto grazie al nuovo anteriore, dove nuova griglia trapezoidale, nuove prese d’aria e nuovi gruppi ottici moderni e sportivi aggiornati agli ultimi stilemi Audi, infondono alla A7 un aspetto decisamente più riuscito ed elegante, eliminando quella sensazione di pesantezza della versione precedente. Fiancate e posteriore rimangono inalterati, mentre i fari posteriori hanno un nuovo disegno interno molto particolare, enfatizzato da luci a LED. Anche il paraurti posteriore ha subito piccole modifiche ed ora è più moderno e con nuovi terminali di scarico dalla forma rettangolare. I fari anteriori sono completamente a LED, con 25 diodi per faro raggruppati in cinque diverse lenti riflettenti, i quali sono in gradi di illuminare sempre la strada come se avessimo gli abbaglianti ma senza abbagliare chi viene in direzione opposta.
| Dimensioni esterne | |
|---|---|
| Lunghezza | 4,97 metri |
| Larghezza | 1,91 metri (2,14 metri compresi gli specchietti esterni) |
| Altezza | 1,42 metri |
| Passo | 2,91 metri |
| Dati tecnici | |
| Cambio | Automatico doppia frizione S-Tronic a 6 marce e Titptronic a 8 marce |
| Trazione | Anteriore o Integrale |
| Servosterzo | Elettrico |
| Diametro di Sterzata | 11,9 metri |
| Serbatoio | 65 litri |
| Bagagliaio | 535 litri (1390 litri con divanetto abbattuto) |
| Peso | 1.735 kg (min con 2.8 FSI) – 1.925 kg (max con 3.0 TDI quattro) |
| Cerchi | in lega di Alluminio da 18″ e 19″ pollici |
| Pneumatici | 255/45 R 18 – 255/40 R19 (fino a 21″ pollici) |
| Freni Anteriori | A disco autoventilanti |
| Freni Posteriori | A disco autoventilanti |
| Caratteristiche | |
| Carrozzeria | Coupè Hatchback premium di grandi dimensioni |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Tetto | Rigido |
| Segmento | E (grandi coupè premium) |
| Produzione | |
| Lancio | Luglio 2010 |
| Restyling | Giugno 2014 |
| Stabilimento | Neckarsulm (Germania) |
| Prezzi | da 55.900 euro a 75.910 euro (92.300 euro per la S7) |
INTERNI
MOTORI, CONSUMI E PRESTAZIONI
MOTORI BENZINA
| Modello | 2.8 FSI | 3.0 TFSI quattro | S7 4.0 TFSI |
|---|---|---|---|
| Motore | 2.8 litri | 3.0 litri Turbo | 4.0 litri Turbo |
| Cilindri | V6 | V6 | V8 |
| Potenza | 218 CV | 333 CV | 450 CV |
| Coppia | 280 Nm | 440 Nm | 550 Nm |
| Trazione | Anteriore o Integrale | Integrale | Integrale |
| 0-100 km/h | 7,9 s | 5,6 s | 4,7 s |
| Velocità max | 235 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Cambio | Automatico 6 rapporti | Automatico 6 rapporti | Automatico 8 rapporti |
| Consumo medio | 7,4 l/100 km | 8,2 l/100 km | 9,6 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 172 g/km | 190 g/km | 225 g/km |
| Start/Stop | si | si | si |
| Classe ambientale | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Peso | 1.735 kg | 1.860 kg | 2.020 kg |
MOTORI DIESEL
| Modello | 3.0 TDI Ultra | 3.0 TDI | 3.0 TDI Biturbo |
|---|---|---|---|
| Motore | 3.0 litri | 3.0 litri | 3.0 litri Biturbo |
| Cilindri | V6 | V6 | V6 |
| Potenza | 218 CV | 272 CV | 320 CV |
| Coppia | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| Trazione | Anteriore o Integrale | Anteriore o Integrale | Integrale |
| 0-100 km/h | 7,4 s | 6,3 s | 6,4 s |
| Velocità max | 235 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Cambio | Automatico 6 rapporti | Automatico 6 rapporti | Automatico 8 rapporti |
| Consumo medio | 4,7 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| Emissioni CO2 | 135 g/km | 156 g/km | 156 g/km |
| Start/Stop | si | si | si |
| Classe ambientale | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Peso | 1.770 kg | 1.860 kg | 1.895 kg |
